ランキングストーカー(仮) アニメ動画配信ランキングデータ収集サイト



各サイトの配信ランキングデータはこちら

各サイトの配信ランキングポイントデータまとめはこちら

海外評価サイトのMyAnimeListの作品別メンバー数(MAL)まとめはこちら

配信ランキングデータ(注目作品のみ dアニメストア・アニメ放題・UNEXT・ビデオマーケット・Gyao・Hulu・ビデオパス・バンダイチャンネル・Abemaビデオ有料/無料・ニコニコ動画Nアニメ集計)

収集したアニメ配信サイトのランキングデータをポイント化しています。
ポイントが高いほどランキングの推移が高いことを意味します。配信数・視聴時間・再生数を表すものではありません。
※ 2020/04/11より合算ポイント順にソートするように設定(調整中)
※ MALデータは限定的に収集中
※ 2020/07/21 アベマビデオ(有料)とニコニコ動画Nアニメランキングの収集を開始
※ 2020/07/21 アニメ放題とU-NEXTのポイントの計算がおかしかったので修正
※ 2020/07/22 Amazonプライムビデオのデータを実験的に収集中。注目作品への加算はまだ
※ 2020/09/03 平均ポイントの侮ヲを廃止して週間/日間ポイントを掲載



2020年以降の新方式


2022年夏アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 *61,787pt  ***,*91pt  ***,*15pt  オーバーロード IV 
02位 *61,365pt  ***,*73pt  ***,*12pt  リコリス・リコイル 
03位 *57,754pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界おじさん 
04位 *52,649pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかW 新章 迷宮篇 
05位 *43,098pt  ***,**0pt  ***,**0pt  黒の召喚士 
06位 *41,944pt  ***,*96pt  ***,*16pt  ようこそ実力至上主義の教室へ 2期 
07位 *38,170pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界薬局 
08位 *37,307pt  ***,**0pt  ***,**0pt  転生賢者の異世界ライフ 〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 
09位 *28,482pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界迷宮でハーレムを 
10位 *25,534pt  ***,**0pt  ***,**0pt  金装のヴェルメイユ 〜崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む〜 
11位 *24,611pt  ***,**0pt  ***,**0pt  うたわれるもの 二人の白皇 
12位 *23,899pt  ***,**0pt  ***,**0pt  組長娘と世話係 
13位 *22,235pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Engage Kiss 
14位 *20,728pt  ***,**0pt  ***,**0pt  彼女、お借りします 
15位 *18,890pt  ***,**0pt  ***,**0pt  よふかしのうた 
16位 *17,993pt  ***,**0pt  ***,**0pt  シャドーハウス 2nd Season 
17位 *15,882pt  ***,**0pt  ***,**0pt  最近雇ったメイドが怪しい 
18位 *14,626pt  ***,**0pt  ***,**0pt  RWBY 氷雪帝国 
19位 *13,957pt  ***,**0pt  ***,**0pt  邪神ちゃんドロップキックX 
20位 *13,731pt  ***,**0pt  ***,**0pt  新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 
21位 *13,359pt  ***,**0pt  ***,**0pt  惑星のさみだれ 
22位 *11,676pt  ***,**0pt  ***,**0pt  継母の連れ子が元カノだった 
23位 **8,939pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ラブライブ!スーパースター!! 
24位 **8,822pt  ***,**0pt  ***,**0pt  プリマドール 
25位 **8,780pt  ***,**0pt  ***,**0pt  連盟空軍航空魔法音楽隊 ルミナスウィッチーズ 
26位 **7,593pt  ***,**0pt  ***,**0pt  オリエント 淡路島激闘編 
27位 **6,752pt  ***,**0pt  ***,**0pt  神クズ☆アイドル 
28位 **6,075pt  ***,**0pt  ***,**0pt  シュート! Goal to the Future 
29位 **5,907pt  ***,**0pt  ***,**0pt  咲う アルスノトリア すんっ! 
30位 **5,839pt  ***,**0pt  ***,**0pt  シャインポスト 
31位 **4,489pt  ***,**0pt  ***,**0pt  てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! 
32位 **4,112pt  ***,**0pt  ***,**0pt  東京ミュウミュウ にゅ〜 
33位 **4,101pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Extreme Hearts(エクストリームハーツ) 
34位 **2,955pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ハナビちゃんは遅れがち 
35位 **2,702pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ユーレイデコ 
36位 **2,483pt  ***,**0pt  ***,**0pt  むさしの! 
37位 **2,399pt  ***,**0pt  ***,**0pt  メイドインアビス 烈日の黄金郷 
38位 **2,152pt  ***,**0pt  ***,**0pt  KJ FILE 
39位 **1,993pt  ***,**0pt  ***,**0pt  それでも歩は寄せてくる 
40位 **1,665pt  ***,**0pt  ***,**0pt  はたらく魔王さま!! 
41位 **1,597pt  ***,**0pt  ***,**0pt  風都探偵 
42位 **1,476pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ブッチギレ! 
43位 **1,462pt  ***,**0pt  ***,**0pt  夜は猫といっしょ 


2022年春アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 130,943pt  ***,*76pt  ***,*13pt  SPY×FAMILY 
02位 *64,911pt  ***,*74pt  ***,*13pt  キングダム 第4シリーズ 
03位 *44,314pt  ***,**0pt  ***,**0pt  かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック- 
04位 *40,148pt  ***,**0pt  ***,**0pt  骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中 
05位 *38,501pt  ***,**0pt  ***,**0pt  乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です 
06位 *37,649pt  ***,**0pt  ***,**0pt  パリピ孔明 
07位 *36,032pt  ***,**0pt  ***,**0pt  盾の勇者の成り上がり Season2 
08位 *35,271pt  ***,**0pt  ***,**0pt  史上最強の大魔王、村人Aに転生する 
09位 *33,469pt  ***,**0pt  ***,**0pt  勇者、辞めます 
10位 *33,163pt  ***,**0pt  ***,**0pt  アオアシ 
11位 *30,775pt  ***,**0pt  ***,**0pt  可愛いだけじゃない式守さん 
12位 *29,811pt  ***,**0pt  ***,**0pt  魔法使い黎明期 
13位 *26,999pt  ***,**0pt  ***,**0pt  トモダチゲーム 
14位 *26,557pt  ***,**0pt  ***,**0pt  阿波連さんははかれない 
15位 *23,832pt  ***,**0pt  ***,**0pt  カッコウの許嫁 
16位 *22,703pt  ***,**0pt  ***,**0pt  処刑少女の生きる道〈バージンロード〉 
17位 *19,508pt  ***,**0pt  ***,**0pt  まちカドまぞく 2丁目 
18位 *17,172pt  ***,**0pt  ***,**0pt  であいもん 
19位 *14,743pt  ***,**0pt  ***,**0pt  このヒーラー、めんどくさい 
20位 *14,720pt  ***,**0pt  ***,**0pt  本好きの下剋上 〜司書になるためには手段を選んでいられません〜 
21位 *14,300pt  ***,**0pt  ***,**0pt  くノ一ツバキの胸の内 
22位 *14,019pt  ***,**0pt  ***,**0pt  デート・ア・ライブW 
23位 *13,159pt  ***,**0pt  ***,**0pt  RPG不動産 
24位 *13,095pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ラブオールプレー 
25位 *12,772pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜 
26位 *11,517pt  ***,**0pt  ***,**0pt  社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。 
27位 *11,353pt  ***,**0pt  ***,**0pt  境界戦機 
28位 *10,872pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクール アイドル同好会 
29位 *10,403pt  ***,**0pt  ***,**0pt  BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 
30位 **8,016pt  ***,**0pt  ***,**0pt  群青のファンファーレ 
31位 **5,916pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ヒーラー・ガール 
32位 **3,453pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ビルディバイド -#FFFFFF- 
33位 **3,343pt  ***,**0pt  ***,**0pt  サマータイムレンダ 
34位 **2,846pt  ***,**0pt  ***,**0pt  おにぱん! 
35位 **2,053pt  ***,**0pt  ***,**0pt  恋は世界征服のあとで 
36位 **1,699pt  ***,**0pt  ***,**0pt  理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ(ハート) 
37位 **1,670pt  ***,**0pt  ***,**0pt  古見さんは、コミュ症です。 
38位 **1,659pt  ***,**0pt  ***,**0pt  名探偵コナン ゼロの日常(ティータイム) 
39位 **1,625pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ブラック★★ロックシューター DAWN FALL 
40位 **1,537pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ちいかわ 
41位 **1,516pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ダンス・ダンス・ダンスール 


2022年冬アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 *96,217pt  ***,**0pt  ***,**0pt  鬼滅の刃 遊郭編 
02位 *71,521pt  ***,*75pt  ***,*12pt  その着せ替え人形は恋をする 
03位 *43,209pt  ***,**0pt  ***,**0pt  失格紋の最強賢者 
04位 *41,362pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ありふれた職業で世界最強 2nd Season 
05位 *38,401pt  ***,**0pt  ***,**0pt  天才王子の赤字国家再生術 
06位 *35,296pt  ***,**0pt  ***,**0pt  賢者の弟子を名乗る賢者 
07位 *30,655pt  ***,**0pt  ***,**0pt  終末のハーレム 
08位 *25,478pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界美少女受肉おじさんと 
09位 *24,066pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜 
10位 *23,771pt  ***,**0pt  ***,**0pt  明日ちゃんのセーラー服 
11位 *22,494pt  ***,*22pt  ***,**0pt  からかい上手の高木さん3 
12位 *21,205pt  ***,**0pt  ***,**0pt  スローループ 
13位 *17,989pt  ***,**0pt  ***,**0pt  プリンセスコネクト! Re:Dive Season 2 
14位 *17,697pt  ***,**0pt  ***,**0pt  殺し愛 
15位 *16,899pt  ***,**0pt  ***,**0pt  錆喰いビスコ 
16位 *15,455pt  ***,**0pt  ***,**0pt  佐々木と宮野 
17位 *14,753pt  ***,**0pt  ***,**0pt  東京24区 
18位 *14,710pt  ***,**0pt  ***,**0pt  怪人開発部の黒井津さん 
19位 *12,673pt  ***,**0pt  ***,**0pt  オリエント 
20位 *10,512pt  ***,**0pt  ***,**0pt  薔薇王の葬列 
21位 **9,470pt  ***,**0pt  ***,**0pt  リアデイルの大地にて 
22位 **8,937pt  ***,**0pt  ***,**0pt  CUE! 
23位 **6,821pt  ***,**0pt  ***,**0pt  TRIBE NINE(トライブナイン) 
24位 **6,766pt  ***,**0pt  ***,**0pt  最遊記RELOAD -ZEROIN- 
25位 **5,372pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ドールズフロントライン 
26位 **5,233pt  ***,**0pt  ***,**0pt  幻想三國誌 -天元霊心記- 
27位 **4,289pt  ***,**0pt  ***,**0pt  フットサルボーイズ!!!!! 
28位 **4,139pt  ***,**0pt  ***,**0pt  イロドリミドリ 
29位 **4,010pt  ***,**0pt  ***,**0pt  錆色のアーマ-黎明- 
30位 **1,774pt  ***,**0pt  ***,**0pt  オンエアできない! 
31位 **1,659pt  ***,**0pt  ***,**0pt  現実主義勇者の王国再建記 
32位 **1,615pt  ***,**0pt  ***,**0pt  リーマンズクラブ 


2021年秋アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 *55,787pt  ***,**0pt  ***,**0pt  鬼滅の刃 無限列車編  
02位 *52,704pt  ***,**0pt  ***,**0pt  世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 
03位 *44,186pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界食堂 2 
04位 *39,124pt  ***,**0pt  ***,**0pt  最果てのパラディン 
05位 *36,223pt  ***,**0pt  ***,**0pt  プラチナエンド 
06位 *35,164pt  ***,**0pt  ***,**0pt  進化の実〜知らないうちに勝ち組人生〜 
07位 *35,001pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ワールドトリガー 3rdシーズン 
08位 *33,174pt  ***,**0pt  ***,**0pt  見える子ちゃん 
09位 *29,949pt  ***,**0pt  ***,**0pt  先輩がうざい後輩の話 
10位 *29,948pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ルパン三世 PART6 
11位 *27,154pt  ***,**0pt  ***,**0pt  吸血鬼すぐ死ぬ 
12位 *23,626pt  ***,**0pt  ***,**0pt  takt op.Destiny 
13位 *17,127pt  ***,**0pt  ***,**0pt  半妖の夜叉姫 -戦国御伽草子- 弐の章 
14位 *16,738pt  ***,**0pt  ***,**0pt  大正オトメ御伽話 
15位 *13,526pt  ***,**0pt  ***,**0pt  月とライカと吸血姫 
16位 *12,818pt  ***,**0pt  ***,**0pt  サクガン 
17位 *12,209pt  ***,**0pt  ***,**0pt  境界戦機 
18位 *11,327pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Deep Insanity THE LOST CHILD 
19位 *11,326pt  ***,**0pt  ***,**0pt  テスラノート 
20位 *11,041pt  ***,*82pt  ***,*16pt  真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 
21位 *10,866pt  ***,**0pt  ***,**0pt  結城友奈は勇者である 大満開の章 
22位 **9,351pt  ***,**0pt  ***,**0pt  逆転世界ノ電池少女 
23位 **7,116pt  ***,**0pt  ***,**0pt  メガトン級ムサシ 
24位 **6,834pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ヴィジュアルプリズン 
25位 **6,411pt  ***,**0pt  ***,**0pt  かぎなど 
26位 **6,038pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ビルディバイド -#000000(コードブラック)- 
27位 **5,920pt  ***,**0pt  ***,**0pt  シキザクラ 
28位 **5,144pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SELECTION PROJECT 
29位 **5,143pt  ***,**0pt  ***,**0pt  プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜 
30位 **4,301pt  ***,**0pt  ***,**0pt  王様ランキング 
31位 **4,006pt  ***,**0pt  ***,**0pt  さんかく窓の外側は夜 
32位 **3,894pt  ***,**0pt  ***,**0pt  やくならマグカップも 二番窯 
33位 **3,580pt  ***,**0pt  ***,**0pt  マブラヴ オルタネイティヴ 
34位 **3,450pt  ***,**0pt  ***,**0pt  キミとフィットボクシング 
35位 **2,986pt  ***,**0pt  ***,**0pt  でーじミーツガール 
36位 **2,961pt  ***,**0pt  ***,**0pt  MUTEKING THE Dancing HERO 
37位 **2,687pt  ***,**0pt  ***,**0pt  闘神機ジーズフレーム 
38位 **2,078pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ぐんまちゃん 
39位 **1,694pt  ***,**0pt  ***,**0pt  古見さんは、コミュ症です。 
40位 **1,584pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ブルーピリオド 


2021年夏アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 *61,040pt  ***,565pt  ***,*96pt  月が導く異世界道中 
02位 *38,459pt  ***,**0pt  ***,**0pt  小林さんちのメイドラゴンS 
03位 *36,962pt  ***,**0pt  ***,**0pt  白い砂のアクアトープ 
04位 *36,451pt  ***,**0pt  ***,**0pt  精霊幻想記 
05位 *34,123pt  ***,**0pt  ***,**0pt  魔法科高校の優等生 
06位 *34,104pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ヴァニタスの手記 
07位 *32,051pt  ***,**0pt  ***,**0pt  乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X 
08位 *31,978pt  ***,**0pt  ***,**0pt  うらみちお兄さん 
09位 *28,704pt  ***,**0pt  ***,**0pt  探偵はもう、死んでいる。 
10位 *28,439pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ジャヒー様はくじけない! 
11位 *25,791pt  ***,**0pt  ***,**0pt  カノジョも彼女 
12位 *25,147pt  ***,**0pt  ***,**0pt  出会って5秒でバトル 
13位 *21,891pt  ***,**0pt  ***,**0pt  チート薬師のスローライフ〜異世界に 作ろうドラッグストア〜 
14位 *21,677pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ぼくたちのリメイク 
15位 *21,609pt  ***,**0pt  ***,**0pt  迷宮ブラックカンパニー 
16位 *21,051pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SCARLET NEXUS 
17位 *20,660pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ピーチボーイリバーサイド 
18位 *19,056pt  ***,**0pt  ***,**0pt  死神坊ちゃんと黒メイド 
19位 *17,408pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ひぐらしのなく頃に卒 
20位 *13,469pt  ***,**0pt  ***,**0pt  かげきしょうじょ!! 
21位 *12,519pt  ***,**0pt  ***,**0pt  女神寮の寮母くん。 
22位 *12,334pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ラブライブ!スーパースター!! 
23位 *12,274pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ゲッターロボ アーク 
24位 *10,873pt  ***,**0pt  ***,**0pt  RE-MAIN(リメイン) 
25位 **8,998pt  ***,**0pt  ***,**0pt  アイドリッシュセブン Third BEAT! 
26位 **8,595pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Sonny Boy 
27位 **7,329pt  ***,**0pt  ***,**0pt  マギアレコード 魔法少 女まどか☆マギカ外伝 2nd Season 
28位 **5,265pt  ***,**0pt  ***,**0pt  D_CIDE TRAUMEREI(ディーサイドトロイメライ) 
29位 **3,293pt  ***,**0pt  ***,**0pt  俺、つしま 
30位 **2,661pt  ***,**0pt  ***,**0pt  TSUKIPRO THE ANIMATION 2 
31位 **1,891pt  ***,**0pt  ***,**0pt  平穏世代の韋駄天達 
32位 **1,833pt  ***,**0pt  ***,**0pt  現実主義勇者の王国再建記 
33位 **1,677pt  ***,**0pt  ***,**0pt  NIGHT HEAD 2041 


2021年春アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 139,047pt  ***,**0pt  ***,**0pt  東京リベンジャーズ 
02位 *65,155pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SHAMAN KING 
03位 *60,595pt  ***,**0pt  ***,**0pt  聖女の魔力は万能です 
04位 *60,047pt  ***,*76pt  ***,*13pt  86―エイティシックス― 
05位 *58,450pt  ***,*20pt  ***,**0pt  転スラ日記 転生したらスライムだった件 
06位 *58,364pt  ***,*67pt  ***,*11pt  僕のヒーローアカデミア 
07位 *51,531pt  ***,*32pt  ***,*11pt  スライム倒して300年、知ら ないうちにレベルMAXになってました 
08位 *38,443pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 
09位 *33,125pt  ***,**0pt  ***,**0pt  戦闘員、派遣します! 
10位 *29,657pt  ***,**0pt  ***,**0pt  異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω 
11位 *28,771pt  ***,**0pt  ***,**0pt  不滅のあなたへ 
12位 *25,583pt  ***,**0pt  ***,**0pt  究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら 
13位 *24,757pt  ***,**0pt  ***,**0pt  幼なじみが絶対に負けないラブコメ 
14位 *24,481pt  ***,**0pt  ***,**0pt  シャドーハウス 
15位 *24,284pt  ***,**0pt  ***,**0pt  スーパーカブ 
16位 *21,600pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Vivy -Fluorite Eye's Song- (ヴィヴィ -フローライトアイズソング-) 
17位 *21,107pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ドラゴン、家を買う。 
18位 *14,701pt  ***,**0pt  ***,**0pt  イジらないで、長瀞さん 
19位 *14,418pt  ***,**0pt  ***,**0pt  フルーツバスケット The Final 
20位 *13,668pt  ***,**0pt  ***,**0pt  セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者- 
21位 *12,792pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SSSS.DYNAZENON 
22位 *11,774pt  ***,**0pt  ***,**0pt  MARS RED 
23位 *11,568pt  ***,**0pt  ***,**0pt  さよなら私のクラマー 
24位 *10,453pt  ***,**0pt  ***,**0pt  灼熱カバディ 
25位 **9,890pt  ***,**0pt  ***,**0pt  EDENS ZERO 
26位 **9,623pt  ***,**0pt  ***,**0pt  美少年探偵団 
27位 **7,990pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ゾンビランドサガ リベンジ 
28位 **7,179pt  ***,**0pt  ***,**0pt  BLUE REFLECTION RAY/澪 
29位 **6,449pt  ***,**0pt  ***,**0pt  すばらしきこのせかい The Animation 
30位 **5,429pt  ***,**0pt  ***,**0pt  やくならマグカップも 
31位 **5,148pt  ***,**0pt  ***,**0pt  バクテン!! 
32位 **4,460pt  ***,**0pt  ***,**0pt  NOMAD メガロボクス2 
33位 **3,558pt  ***,**0pt  ***,**0pt  擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD 
34位 **3,311pt  ***,**0pt  ***,**0pt  結城友奈は勇者である ちゅるっと! 
35位 **3,292pt  ***,**0pt  ***,**0pt  Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~ 
36位 **2,281pt  ***,**0pt  ***,**0pt  バトルアスリーテス 大運動会ReSTART! 
37位 **1,786pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ましろのおと 
38位 **1,697pt  ***,**0pt  ***,**0pt  オッドタクシー 
39位 **1,664pt  ***,**0pt  ***,**0pt  恋と呼ぶには気持ち悪い 
40位 **1,594pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ゴジラ S.P <シンギュラポイント> 
41位 **1,507pt  ***,**0pt  ***,**0pt  セスタス-The Roman Fighter- 
42位 **1,412pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ダイナ荘びより 


2021年冬アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 145,420pt  ***,112pt  ***,*20pt  転生したらスライムだった件 
02位 125,208pt  ***,109pt  ***,*37pt  無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 
03位 *79,981pt  ***,**0pt  ***,**0pt  蜘蛛ですが、なにか? 
04位 *47,904pt  ***,*76pt  ***,*13pt  ゆるキャン△ SEASON2 
05位 *47,139pt  ***,**0pt  ***,**0pt  五等分の花嫁∬ 
06位 *46,033pt  ***,*66pt  ***,*11pt  Re:ゼロから始める異世界生活(14話以降) 
07位 *45,833pt  ***,*44pt  ***,*11pt  ホリミヤ 
08位 *42,755pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ウマ娘 プリティーダービー Season 2 
09位 *37,855pt  ***,**0pt  ***,**0pt  たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語 
10位 *33,496pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ドクターストーン STONE WARS 
11位 *29,984pt  ***,**0pt  ***,**0pt  俺だけ入れる隠しダンジョン 
12位 *27,180pt  ***,329pt  ***,*13pt  弱キャラ友崎くん 
13位 *26,800pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ワールドトリガー 
14位 *26,154pt  ***,**0pt  ***,**0pt  怪物事変 
15位 *24,875pt  ***,**0pt  ***,**0pt  回復術士のやり直し 
16位 *21,083pt  ***,**0pt  ***,**0pt  七つの大罪 憤怒の審判 
17位 *20,607pt  ***,**0pt  ***,**0pt  はたらく細胞BLACK 
18位 *19,806pt  ***,**0pt  ***,**0pt  バック・アロウ 
19位 *19,677pt  ***,**0pt  ***,**0pt  のんのんびより のんすとっぷ 
20位 *18,180pt  ***,**0pt  ***,**0pt  はたらく細胞!! 
21位 *16,362pt  ***,**0pt  ***,**0pt  裏世界ピクニック 
22位 *14,507pt  ***,**0pt  ***,**0pt  怪病医ラムネ 
23位 *11,783pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ログ・ホライズン 円卓崩壊 
24位 *11,539pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ワンダーエッグ・プライオリティ 
25位 *10,685pt  ***,**0pt  ***,**0pt  オルタンシア・サーガ 
26位 **9,541pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SK∞ エスケーエイト 
27位 **7,087pt  ***,**0pt  ***,**0pt  じみへんっ!!〜地味子を変えちゃう純異性交遊〜 
28位 **6,938pt  ***,**0pt  ***,**0pt  文豪ストレイドッグス わん! 
29位 **6,386pt  ***,**0pt  ***,**0pt  装甲娘戦機 
30位 **5,335pt  ***,**0pt  ***,**0pt  アズールレーン びそくぜんしんっ 
31位 **4,725pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ワールドウィッチーズ発進しますっ! 
32位 **4,617pt  ***,**0pt  ***,**0pt  IDOLY PRIDE 
33位 **3,643pt  ***,**0pt  ***,**0pt  八十亀ちゃんかんさつにっき 3さつめ 
34位 **3,397pt  ***,**0pt  ***,**0pt  SHOW BY ROCK!! STARS!! 
35位 **3,252pt  ***,**0pt  ***,**0pt  PROJECT SCARD プレイタの傷 
36位 **2,865pt  ***,**0pt  ***,**0pt  スケートリーディング☆スターズ 
37位 **2,678pt  ***,**0pt  ***,**0pt  アイ★チュウ HALFWAY THROUGH THE IDOL 
38位 **2,452pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ゲキドル 
39位 **2,259pt  ***,**0pt  ***,**0pt  真・中華一番! 
40位 **2,226pt  ***,**0pt  ***,**0pt  アイドールズ! 
41位 **2,175pt  ***,**0pt  ***,**0pt  魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編 
42位 **1,997pt  ***,**0pt  ***,**0pt  WIXOSS DIVA(A)LIVE(ウィクロス ディーヴァアライブ) 
43位 **1,873pt  ***,**0pt  ***,**0pt  天地創造デザイン部 
44位 **1,692pt  ***,**0pt  ***,**0pt  約束のネバーランド 
45位 **1,606pt  ***,**0pt  ***,**0pt  エクスアーム 
46位 **1,528pt  ***,**0pt  ***,**0pt  BEASTARS 2期 
47位 **1,445pt  ***,**0pt  ***,**0pt  2.43 清陰高校男子バレー部 
48位 ***,**0pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ぶらどらぶ 
49位 ***,**0pt  ***,**0pt  ***,**0pt  進撃の巨人 The Final Season 


2020年秋アニメ 累計
順位 合算ポイント 週間ポイント 日間ポイント タイトル 各サイトランキング
01位 268,309pt  ***,*76pt  ***,*13pt  呪術廻戦 
02位 130,872pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ドラゴンクエスト ダイの大冒険 
03位 *56,593pt  ***,*69pt  ***,*13pt  魔法科高校の劣等生 来訪者編 
04位 *55,334pt  ***,136pt  ***,*22pt  ハイキュー!! TO THE TOP 第2期 
05位 *54,271pt  ***,**0pt  ***,**0pt  神達に拾われた男 
06位 *52,403pt  ***,**0pt  ***,**0pt  100万の命の上に俺は立っている 
07位 *43,030pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうかIII 
08位 *41,667pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ひぐらしのなく頃に 
09位 *40,982pt  ***,**0pt  ***,**0pt  くま クマ 熊 ベアー 
10位 *37,264pt  ***,**0pt  ***,**0pt  憂国のモリアーティ 
11位 *35,083pt  ***,**0pt  ***,**0pt  半妖の夜叉姫 
12位 *33,998pt  ***,**0pt  ***,**0pt  魔女の旅々 
13位 *28,997pt  ***,**0pt  ***,**0pt  おそ松さん 第3期 
14位 *28,574pt  ***,**0pt  ***,**0pt  魔王城でおやすみ 
15位 *26,560pt  ***,**0pt  ***,**0pt  無能なナナ 
16位 *26,340pt  ***,**0pt  ***,**0pt  キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 
17位 *24,629pt  ***,**0pt  ***,**0pt  神様になった日 
18位 *23,238pt  ***,**0pt  ***,**0pt  トニカクカワイイ 
19位 *21,092pt  ***,**0pt  ***,**0pt  キングスレイド 意志を継ぐものたち 
20位 *21,087pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima 
21位 *18,899pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ご注文はうさぎですか? BLOOM 
22位 *16,075pt  ***,**0pt  ***,**0pt  戦翼のシグルドリーヴァ 
23位 *15,666pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 
24位 *14,864pt  ***,**0pt  ***,**0pt  安達としまむら 
25位 *12,769pt  ***,**0pt  ***,**0pt  第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN 
26位 *10,962pt  ***,**0pt  ***,**0pt  いわかける! -Sport Climbing Girls- 
27位 *10,748pt  ***,**0pt  ***,**0pt  NOBLESSE -ノブレス- 
28位 *10,111pt  ***,**0pt  ***,**0pt  おちこぼれフルーツタルト 
29位 **8,907pt  ***,**0pt  ***,**0pt  体操ザムライ 
30位 **6,560pt  ***,**0pt  ***,**0pt  A3! SEASON AUTUMN & WINTER 
31位 **4,879pt  ***,**0pt  ***,**0pt  禍つヴァールハイト -ZUERST- 
32位 **4,611pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ぐらぶるっ! 
33位 **4,234pt  ***,**0pt  ***,**0pt  レヱル・ロマネスク 
34位 **3,346pt  ***,**0pt  ***,**0pt  まえせつ! 
35位 **2,853pt  ***,**0pt  ***,**0pt  ツキウタ. THE ANIMATION 2 
36位 **2,113pt  ***,**0pt  ***,**0pt  D4DJ First Mix 
